購車熱線:13886860878 / 肖經理
底盤型號:0 容積:
聯(lián)系人:肖經理
購車熱線:13886860878
程力威牌CLW5081GXEB5吸粪车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5081GXEB5 | 公告批次 | 288 |
外形尺寸(mm) | 6295×2120×2515 | 罐体容积(m3) | 5.44 |
总质量(kg) | 8280 | 额定质量(kg) | 4220,4155 |
整备质量(kg) | 3930 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、罐体有效容积5.44立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)的对应关系为:3700×1800×1200。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):400。3、ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、随底盘选装驾驶室。 |
程力威牌CLW5081GXEB5吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1089VEJEA-F3 | 底盘品牌 | 福田 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1530,1710,1730 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1485,1590 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
接近离去角 | 22/13 | 前悬后悬 | 1120/1815 |
程力威牌CLW5081GXEB5吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 87 |
4J28TC3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 81 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13886860878,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。