購車熱線:13886860878 / 肖經(jīng)理
底盤型號:0 容積:
聯(lián)系人:肖經(jīng)理
購車熱線:13886860878
程力威CLW5040XLCN5冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040XLCN5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 4850×2000×2735 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3750 | 额定质量(kg) | 1165 |
整备质量(kg) | 2390 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1530/2220 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80,100,125 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.38 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高500mm;发动机SOFIM8140.43S5对应的油耗值为:12.38;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS9;ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。驾驶室与货厢间有高强度隔离装置,货窗封闭;随底盘选装低顶,选装侧拉门,高后开门,选装其它功率相同制冷机组,选装制冷机组顶置或底置,选装前脸变化。 |
程力威CLW5040XLCN5冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1721,1740 |
轴 距(mm) | 2800 | 后轮距(mm) | 1692,1704 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
接近离去角 | 21/14.5 | 前悬后悬 | 960/1090 |
程力威CLW5040XLCN5冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線13886860878,固定電話和手機(jī)均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
電話:13886860878/ 肖經(jīng)理
工信部備案:鄂ICP備09035710號
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格